Bảng báo giá chỉ có giá trị ở thời điểm hiện tại. Quý khách vui lòng gọi hotline để nhận báo giá chính xác tại thời điểm. Hotline hỗ trợ: 0912.777.704 | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
NHÔM TRẮNG SỨ | NHÔM VÂN GỖ | |||||
1 | Cửa đi hệ 70mm S >1.5m2 (diện tích trên 1.5 m2) | DR70 | m2 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện (Chưa khóa) + gia công+ lắp đặt | ||||||
2 | Cửa đi hệ 100mm S >1.5m2 | DR100 | m2 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện (Chưa khóa) + gia công+ lắp đặt | ||||||
3 | Cửa đi và mở quay hệ 65mm S > 1.5m2 | DR-CM65 | m2 | 1,900,000 | 2,100,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện (Chưa khóa) + gia công+ lắp đặt | ||||||
4 | Cửa trượt hệ 80mm S > 1.0 m2 | SL80 | m2 | 1,100,000 | 1,200,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
5 | Cửa trượt hệ 90mm S > 1.5 m2 | SL90 | m2 | 1,300,000 | 1,500,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
6 | Cửa trượt hệ 110mm S > 1.0 m2 | SL110 | m2 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
7 | Cửa mở lật 38-70mm (khung 701) S > 1.0m2 | PJ70-38 | m2 | 1,100,000 | 1,400,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
8 | Cửa mở lật 80mm S > 1.5m2 | PJ80 | m2 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
9 | Cửa mở lật hệ 100mm S > 1.0m2 | PJ100 | m2 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
10 | Cửa mở lật hệ 120mm S > 1.0m2 | PJ120 | m2 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
11 | Cửa mở lật và quay hệ 80mm S >1.0m2 | PJ-CM80 | m2 | 2,400,000 | 2,800,000 | |
Nhôm+ kính 5 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
12 | Mặt dựng + cửa lật hệ 80mm | CW-PJ80 | m2 | 2,000,000 | 2,300,000 | |
Nhôm+ kính 6.38 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
13 | Mặt dựng + cửa lật hệ 100mm | CW-PJ100 | m2 | 2,400,000 | 2,800,000 | |
Nhôm+ kính 6.38 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
14 | Mặt dựng + cửa lật hệ 130mm | CW-PJ130 | m2 | 2,900,000 | 3,300,000 | |
Nhôm+ kính 6.38 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
15 | Mặt dựng + cửa lật hệ 135mm | CW-PJ135 | m2 | 3,200,000 | 3,700,000 | |
Nhôm+ kính 6.38 ly+ linh kiện + gia công+ lắp đặt | ||||||
Ghi chú: | ||||||
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT | ||||||
- Đáp ứng mọi yêu cầu về kích thước các loại hệ cửa và các loại kính | ||||||
- Giá có thể thay dỏi theo số lượng và thiết kế của công trình | ||||||
- Cam kết sử dụng phụ kiện đồng bộ của hàng Hyundai | ||||||
- Nhôm thanh được sản xuất tại CTY CP Hyundai Aluminum Vina- ISO 9001-2008 Xem thêm bảng báo giá cửa nhôm xingfa . Bảng báo giá cửa nhôm việt pháp .
Để biết
thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ: CÔNG
TY TNHH XNK NHÔM KÍNH Á CHÂU Địa chỉ:
số 82-84 ngõ 232, phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội Hotline: 0912.777.704 - Tel.: 024.3797.0404 -
Fax: 024.3783.6301 Website: www.webnhomkinh.com
- Email: nhomkinhachau.ac@gmail.com |